Conseil général du Pas-de-Calais (CG62) - Le 23 Mai 2012 - 18h21
Les informations contenues dans cette page ne sont valables avec certitude que jusqu'à cette date et heure.
Pour pouvoir visualiser l'animation, vous devez télécharger le plugin Adobe Flash Player.
Vous êtes dans : Accueil > L'institution > Histoire du Département > Populations des cantons du Pas-de-Calais
Recensement de la population établi par l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques).
Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2012 ; date de référence statistique : 1er janvier 2009.
La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensées sur le territoire de la commune (décret n° 2003-485 du 5 juin 2003).
Arras, Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais, Lens, Montreuil, Saint-Omer
17 cantons, 369 communes
| Cantons | Nombre de communes | Population municipale |
|---|---|---|
| Arras-Nord | 4 | 19 652 |
| Arras-Ouest | 1 | 22 721 |
| Arras-Sud | 9 | 31 228 |
| Aubigny-en-Artois | 30 | 12 503 |
| Auxi-le-Château | 26 | 11 349 |
| Avesnes-le-Comte | 31 | 8 965 |
| Bapaume | 22 | 9 646 |
| Beaumetz-lès-Loges | 29 | 11 922 |
| Bertincourt | 18 | 6 557 |
| Croisilles | 27 | 11 736 |
| Dainville | 10 | 18 344 |
| Heuchin | 32 | 10 784 |
| Marquion | 17 | 11 350 |
| Pas-en-Artois | 25 | 7 571 |
| Saint-Pol-sur-Ternoise | 42 | 15 421 |
| Vimy | 20 | 22 618 |
| Vitry-en-Artois | 28 | 27 852 |
| Total | 260 219 |
14 cantons, 100 communes
| Cantons | Nombre de communes | Population municipale |
|---|---|---|
| Auchel | 10 | 21 677 |
| Barlin | 8 | 18 011 |
| Béthune-Est | 7 | 21 713 |
| Béthune-Nord | 5 | 21 389 |
| Béthune-Sud | 7 | 19 180 |
| Bruay-la-Buissière | 1 | 18 604 |
| Cambrin | 8 | 19 775 |
| Divion | 3 | 18 926 |
| Douvrin | 5 | 18 340 |
| Houdain | 12 | 20 165 |
| Laventie | 6 | 18 702 |
| Lillers | 9 | 22 965 |
| Noeux-les-Mines | 4 | 25 422 |
| Norrent-Fontes | 18 | 19 694 |
| Total | 284 563 |
8 cantons, 75 communes
| Cantons | Nombre de communes | Population municipale |
|---|---|---|
| Boulogne-sur-Mer-Nord-Est | 5 | 18 446 |
| Boulogne-sur-Mer-Nord-Ouest | 2 | 20 322 |
| Boulogne-sur-Mer-Sud | 5 | 23 116 |
| Desvres | 23 | 15 237 |
| Marquise | 21 | 22 010 |
| Outreau | 2 | 17 480 |
| Le Portel | 2 | 18 561 |
| Samer | 18 | 27 423 |
| Total | 162 595 |
5 cantons, 28 communes
| Cantons | Nombre de communes | Population municipale |
|---|---|---|
| Calais-Centre | 3 | 28 301 |
| Calais-Est | 2 | 23 481 |
| Calais-Nord-Ouest | 9 | 28 554 |
| Calais-Sud-Est | 1 | 21 699 |
| Guînes | 16 | 16 204 |
| Total | 118 239 |
17 cantons, 43 communes
| Cantons | Nombre de communes | Population municipale |
|---|---|---|
| Avion | 2 | 21 557 |
| Bully-les-Mines | 2 | 19 729 |
| Carvin | 2 | 25 995 |
| Courrières | 2 | 20 375 |
| Harnes | 3 | 17 410 |
| Hénin-Beaumont | 2 | 21 232 |
| Leforest | 4 | 23 242 |
| Lens-Est | 2 | 21 348 |
| Lens-Nord-Est | 3 | 23 106 |
| Lens-Nord-Ouest | 2 | 18 012 |
| Liévin-Nord | 2 | 21 094 |
| Liévin-Sud | 3 | 24 528 |
| Montigny-en-Gohelle | 2 | 19 692 |
| Noyelles-sous-Lens | 3 | 21 602 |
| Rouvroy | 3 | 19 782 |
| Sains-en-Gohelle | 6 | 20 233 |
| Wingles | 5 | 22 919 |
| Total | 361 856 |
8 cantons, 164 communes
| Cantons | Nombre de communes | Population municipale |
|---|---|---|
| Berck | 10 | 25 480 |
| Campagne-lès-Hesdin | 23 | 10 750 |
| Étaples | 19 | 20 399 |
| Fruges | 25 | 7 584 |
| Hesdin | 22 | 10 988 |
| Hucqueliers | 24 | 7 677 |
| Montreuil | 17 | 22 410 |
| Le Parcq | 24 | 7 655 |
| Total | 112 943 |
8 cantons, 116 communes
| Cantons | Nombre de communes | Population municipale |
|---|---|---|
| Aire-sur-la-Lys | 14 | 24 481 |
| Ardres | 22 | 20 355 |
| Arques | 5 | 20 822 |
| Audruicq | 13 | 24 559 |
| Fauquembergues | 18 | 9 455 |
| Lumbres | 33 | 23 539 |
| Saint-Omer-Nord | 9 | 15 747 |
| Saint-Omer-Sud | 4 | 21 884 |
| Total | 160 842 |
Total du département (77 cantons, 895 communes) : 1 461 257 personnes
Pasdecalais.fr est cofinancé par l'Union Européenne. L'Europe s'engage en Pas-de-Calais avec le Fonds Européen de Développement Régional. (FEDER)
copyright 2011 Conseil Général du Pas-de-Calais | Mentions légales | Crédits