Besoin d'aide ? Contactez-nous !
+33 (0)3 21 216 216 Formulaire de contactLe Conseil départemental du Pas-de-Calais accorde des subventions à certains clubs au titre des missions d’intérêt général définies par le Code du Sport. Il a défini ce qu’il entend par club de haut niveau : toute discipline reconnue légalement de haut niveau.
Le sport collectif :
- club justifiant d’un statut amateur et dont l’équipe fanion évolue à l’un des deux premiers niveaux nationaux ou aux niveaux professionnels
- club professionnel (sur des missions d’intérêt général, aide versée à l’association support)
Le sport individuel (championnat par équipe) :
- club dont les équipes évoluent aux deux premiers niveaux nationaux et dont le championnat interclubs est organisé de manière régulière tout au long de l’année (comme en sport collectif)
- club dont les équipes évoluent au premier niveau national et ont terminé aux trois premières places de leur championnat interclubs lorsque le championnat de France est organisé de façon ponctuelle (quelques journées dans l’année)
Disciplines | Nom du club | Sexe | Niveau 2010 |
---|---|---|---|
Badminton | Badminton Béthune | F | N1F |
Badminton | Volant Airois | M, F | N1 |
Basketball | Basket Arras Pays d'Artois | F | Ligue F |
Basketball | ESSM Le Portel | M | Pro B |
Basketball | SOM Boulogne | M | N1M |
Basketball | COB Calais | F | Ligue F |
Basketball | Calais JMC | M | N2M |
Basketball | BC Ardres | M | N2M |
Basketball | Liévin Basket 62 | M | N1 |
Canoë Kayak | ASL Saint-Laurent | M, F | N1 |
Canoë Kayak | Boulogne CK | M, F | N1 |
Football | USBCO | M | Ligue 1 |
Football | CRUF Calais | M | CFA 2 |
Football | AS Marck-en-Calaisis | M | CFA |
Football | FC Hénin | F | D1F |
Football | RC Lens | M | Ligue1 |
Football | Avion FC | M | Jeunes Nationaux |
Gymnastique | AMGA | M, F | N1 |
Gymnastique | Athlétic Le Portel | M | N1 |
Gymnastique | GR Calais | F | N1F |
Handball | Carabiniers Billy-Montigny | M | N2M |
Handisport | EREA Berck Foot Fauteuil | M | N1M |
Hockey sur gazon | TAC Hockey | M | Elite |
Kayak Polo | CK Saint-Omer | M, F | N1M, N1F |
Kayak Polo | CK Montigny-en-Gohelle | M, F | N2M, N2F |
Rink Hockey | SCRA Saint-Omer | M | N1M |
Rugby | Rugby Club Arras | M | N2M, N2F |
Tennis | TAC Tennis | M, F | N2M, N1B |
Tennis de Table | ASTT Béthune | M, F | N1F, N2F, N2M |
Tennis de Table | ABCP Boulogne | M, F | N2M |
Tir à l'arc | Monchy au Bois | F | N2F |
Tir à l'arc | Archers Boulonnais | F | N2F |
Tir à l'arc | Tir à l'arc Wingles | M | N1M |
Vol Libre | Galibots Noeux-les-Mines | M | N1 |
Volleyball | SES Calais | F | Pro Féminine |
Volleyball | LISP Calais | M | N2M |
Volleyball | Harnes VB | M | Pro B |
Volleyball | VC Harnes | F | N1F |
Volleyball | TAC Volley | F | N2F |
Water Polo | RC Arras WP | M | N1M |
Water Polo | Harnes WP | M | N2M |
Légende : F : équipe féminine - M : équipe masculine - N : Nationale - D : Division - CFA : Championnat de France amateur